Semi-Pro Open Race Results
Racer Name Bib # Sled Information Heat #1 Heat #2 Heat #3 Heat Pts. LCQ Final Results Ht Pts Total Pts
Corkey Jones 17A Polaris Pro-X 2002 1 1 1 3 1 4 30 55 1 1 2 1
Tony Pettito 166 Polaris Pro-X  2002 2 2 1 5 2 7 28 50 2 2 10 1
Richard Butorac 907 Ski-Doo  Rev 2003 2 1 2 5 3 8 28 48 2 2 13 1
Peter Ashbach 223     2 2 3 7   4 11 26 44 2 2 14 1
Matt Smelcer 11V Ski-Doo 800 Rev 2003 3 1 1 5   5 10 28 44 3 3 17 1
Mitch Horton 25 Polaris Pro-X 440 2003 1 8 2 11 6 17 22 37 3 3 21 1
Chad Nylund 48 Polaris Pro-X 2002 4 3 4 11 7 18 22 36 3 3 24 1
Mike Day 46 Polaris 600 Edge 2002 3 2 2 7   8 15 26 39 1 1 4 2
Brian Horschel 71 Ski-Doo Rev 2003 3 5 4 12 9 21 21 33 1 1 6 2
Josh Alex 68 Polaris Pro-X 600 2001 6 4 3 13 10 23 20 31 1 1 7 2
Ronald Soule 95 Ski-Doo 440    2003 5 4 4 13 11 24 20 30 1 1 8 2
Greg Thurneau   Polaris 700 2002 5 2 x 7   7 15 15 2 2 11 2
Spencer Heston 83 Polaris 600 Edge 2001 6 5 x 11   11 11 11 2 2 15 2
Richy Mitchell 33 A/C 700 Firecat 2003 4 3 5 12 12 21 21 3 3 18 2
Kyle Hoffman      x x x 0 0 0 0 3 3 22 2
Steve Fanger 59 Polaris Edge-X 800 2003 4 3 x 7 7 15 15 1 1 1 3
Jake Zastrow 16 Polaris Pro-X 440 2001 x 8 x 8 8 3 3 1 1 3 3
Jerrod Vaughn 105A A/C 500 2002 x 7 3 10 10 12 12 1 1 5 3
Brian Jurenka 69 Polaris 800 Xc 2001 6 4 x 10 10 12 12 2 2 12 3
Kerry Knoll 14 A/C 700 Firecat 2003 x 11 x 11 11 0 0 2 2 16 3
Ron Ruff 80 Polaris Pro-X 2003 5 6 x 11 11 11 11 3 3 19 3
Kevin Knoll 36 Ski-Doo 440 Rev 2003 1 11 x 12 12 10 10 3 3 20 3
Ryan Jew 171 Polaris 700 2001 7 5 6 18 18 15 15 3 3 23 3
           0 0 0 0  
           0 0 0 0
            0 0 0 0
            0 0 0 0
           0 0 0 0
            0 0 0 0
            0 0 0 0
    0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0 0 0
  0 0